viernes, 19 de septiembre de 2014

Cierra al alza mayoría de bolsas de Asia

Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron
hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Tokio
que repuntó 1.58 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región
Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

*ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE*

Tokio Nikkei 225 16,067.57 16,321.17 +253.60 +1.58%

Hong Kong Hang Seng 24,168.72 24,306.16 +137.44 +0.57%

Shanghai S. Composite 2,315.93 2,329.45 +13.52 +0.58%

Seúl Kospi 2,047.74 2,053.82 +6.08 +0.30%

Singapur Straits Times 3,297.79 3,305.05 +7.76 +0.24%

Sydney All Ordinaries 5,419.00 5,437.30 +18.30 +0.34%

No hay comentarios:

Publicar un comentario