miércoles, 4 de septiembre de 2013

Cierran con pérdidas las bolsas de Asia

as principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con bajas, a excepción de los mercados de Tokio y Shanghai que avanzaron 0.54 y 0.21 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR / ACTUAL PUNTOS / PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 13,978.44 14,053.87 +75.43 +0.54%
Hong Kong Hang Seng 22,394.58 22,326.22 -68.36 -0.31%
Shanghai S. Composite 2,123.11 2,127.62 +4.51 +0.21%
Seúl Kospi 1,933.74 1,933.03 -0.71 -0.04%
Singapur Straits Times 3,054.78 3,015.42 -39.36 -1.29%
Sydney All Ordinaries 5,188.90 5,156.50 -32.40 -0.62%

No hay comentarios:

Publicar un comentario